Voor diverse banen (vooral onshore) gelden extra toeslagen in geval van continue diensten (125 – 150%). Daarnaast zijn de vermelde certificaten hieronder en de opleidingen ook afhankelijk van de werkgever en de locaties waar je gaat werken. Het kan zijn dat je, in het geval van een offshore functie, nog offshore veiligheidstrainingen moet volgen, STCW 95, BOSIET, etc etc. Zoek je naar vacatures en ga je solliciteren, lees dan goed wat de vereisten zijn bij het desbetreffende bedrijf / functie.
Voor elke baan geld een start salaris, wat gaandeweg op kan lopen. Je kunt bijvoorbeeld starten als Assistent Crane Operator, doorgroeien naar Crane Operater en uiteindelijk eindigen als Senior Crane Operator. Het verschil tussen een salaris voor een Assistent en het salaris voor een Senior scheelt letterlijk tienduizenden dollars.
Onshore Salarissen
Functie | Salaris | Opleiding |
---|---|---|
Roustabout | $ 25.200 | LBO / VCA / BHV / Heftruck |
Terminal Medewerker | $ 26.250 | LBO / LTS / VCA / Heftruck |
Brandwacht | $ 28.800 | LBO / VCA / Brandwacht / BHV |
Field Service Engineer | $ 29.600 | MTS / VCA / Vakdiploma |
Surveyor (Chemie) | $ 31.000 | LBO / VCA / BHV |
Elektromonteur | $ 31.200 | VCA / NEN 3140 / Vakdiploma |
Mangatwacht | $ 32.700 | VCA / Mangatwacht / BHV |
Pijpfitter | $ 37.300 | VCA / Vakdiploma |
Lasser (Gecertificeerd) | $ 38.200 | VCA / Vakdiploma |
Hogedrukspuiters | $ 39.000 | LBO / VCA / SIR |
Hydraulic-Monteur | $ 42.300 | VCA / Vakdiploma |
Operator | $ 50.700 | MTS / VCA / VAPRO |
Operator (Chemie) | $ 58.500 | MTS / VCA / VAPRO |
Asst. Terminal Manager | $ 78.000 | HBO / HTS / VCA / Vakdiploma |
Offshore Salarissen
Functie | Salaris | Opleiding |
---|---|---|
General Roustabout | $ 26.250 | LBO / LTS / BHV / Heftruck |
Maintenance Roustabout | $ 40.000 | LBO / BHV / Heftruck |
Roughneck | $ 45.800 | MBO / BHV |
Rig Mechanic | $ 47.000 | MTS / BHV / Vakdiploma |
Floorhand | $ 47.500 | LBO / MBO / BHV |
Offshore Pipefitter | $ 54.000 | MBO / MTS / BHV |
Pumpman | $ 55.000 | MTS / VCA / BHV |
Rig Electrician | $ 55.000 | MTS / NEN 3140 / BHV / Vakdiploma |
Painters | $ 58.000 | LBO / Vakdiploma |
Toolpusher | $ 58.500 | MTS / VCA / Vakdiploma |
Storekeeper | $ 59.000 | LBO / LTS |
Cooks & Bakers | $ 60.000 | HACCP / SVH / Vakdiploma |
Crane Operator | $ 60.000 | VCA / Crane Operator Certificate |
Radio Operators | $ 60.000 | LBO / BHV / Onbekend |
Rig Welder | $ 62.000 | MBO / MTS / VCA / Vakdiploma |
Motorman | $ 65.000 | Dieseltechniek / Vakdiploma |
HSE Officer | $ 67.600 | MBO / MTS / BHV |
Rigger | $ 72.000 | MBO / MTS / VCA / BHV / Vakdiploma |
Derrickman Derrickhand | $ 75.000 | LBO / MBO / VCA / BHV |
Driller / Asst. Driller | $ 85.000 | LBO / MBO / VCA / BHV / Vakdiploma |
Engineer | $ 90.000 | HTS / VCA / Vakdiploma |
OIM | $ 100.000 | HBO / HTS / BHV |
Er zijn uiteraard nog vele andere functies zowel onshore als offshore, de salarissen kunnen soms lager, gelijk of vele malen hoger uitvallen. Dit hangt voornamelijk af van de functie waar je voor aangenomen wordt, de werkgever, je opleiding en ervaring, maar vooral ook m.b.t. jou verantwoordelijkheden en inzet.
Let op: De hierboven vermelde functies, salarissen en opleidingen zijn puur en alleen een richtlijn. Aan de vermelde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend!
wil je meer weten over het werk in de offshore, onshore of scheepvaart?
Pingback: Wat is MIG Lassen? (Perfect voor scholing) - Offshore-werk.nl
Pingback: De voordelen van het werken op een boorplatform - Offshore-werk.nl